| ÁLTALÁNOS | 2G hálózat | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G hálózat | HSDPA 2100 - ST18i |
| | HSDPA 850 / 1900 / 2100 - ST18a |
| MÉRET | Méretek | 111 x 53 x 9,4 mm |
| Súly | 100 g |
| KIJELZŐ | Típus | LED-es háttérvilágítású LCD, kapacitív érintőképernyő, 16 millió szín |
| Méret | 480 x 854 képpont, 3,3 hüvelyk (~ 297 ppi pixelsűrűség) |
| | - Gyorsulásmérő szenzor az automatikus forgatás |
| HANG | Ébresztő | Rezgés, MP3 csengőhangok |
| Hangszóró | Igen |
| 3,5 mm-es jack | Igen |
| MEMÓRIA | Telefonkönyv | Gyakorlatilag korlátlan bejegyzések és mezők, Photocall |
| Hívásnapló | Gyakorlatilag korlátlan |
| Belső | 1 GB (300 MB szabadon felhasználható), 512 MB RAM |
| Memóriakártya | microSD, akár 32 GB, 4 GB benne, buy memória |
| ADAT | GPRS | Akár 86 kbps |
| EDGE | Akár 237 kbps |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps, HSUPA, 5.8 Mbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth | Igen, v2.1 A2DP, EDR |
| Infravörös port | Nincs |
| USB | Igen, v2.0 microUSB |
| | |
| KAMERA | Elsődleges kamera | 8 MP, 3264x2448 képpont, autofókusz, LED vaku,ellenőrizze minőség |
| Jellemzők | Geo-tagging, arcfelismerés, képstabilizátor |
| Videó | Igen, 720p, video fény, ellenőrizze minőség |
| Másodlagos | Igen |
| JELLEMZŐK | OS | Android OS, v2.3 (Mézeskalács) |
| CPU | 1 GHz-es processzor Scorpion, Adreno 205 GPU, MSM8255 chipset tátika |
| Üzenetkezelés | SMS (menetes néző), MMS, Email, Push e-mail, IM |
| Böngésző | HTML |
| Rádió | Sztereó FM rádió RDS-el |
| Játékok | Igen |
| Színek | Fekete, arany, fehér, rózsaszín |
| GPS | Igen, A-GPS támogatással |
| Java | Igen, a Java MIDP emulátor |
| | - Digitális iránytű |
| - SNS integráció |
| - MP4/H.263/H.264 lejátszó |
| - MP3/eAAC + / WAV lejátszó |
| - TrackID zene felismerés |
| - SensMe |
| - Google Search, Maps, Gmail, |
| YouTube, Calendar, Google Talk |
| - Dokumentum néző / szerkesztő |
| - Adobe Flash 10.1 támogatás |
| - Hangjegyzet |
| - A prediktív szövegbevitel |
| | |
| | |
| AKKUMULÁTOR | | Gyári akkumulátor, Li-Ion 1500 mAh |
| Készenléti idő | Max. 430 óra (2G) / Akár 440 óra (3G) |
| Beszélgetési idő | Akár 6 óra 50 perc (2G) / Akár 7 óra (3G) |
| Zene lejátszás | Akár 36 óra |
| | | |