| ÁLTALÁNOS | 2G hálózat | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G hálózat | HSDPA 900 / 2100 - LT18i |
| | HSDPA 850 / 1900 / 2100 / 800 - LT18a |
| MÉRET | Méretek | 125 x 63 x 8,7 mm |
| Súly | 117 g |
| KIJELZŐ | Típus | LED-es háttérvilágítású LCD, kapacitív érintőképernyő, 16 millió szín |
| Méret | 480 x 854 pixel, 4.2 inch (~ 233 ppi pixelsűrűség) |
| HANG | Ébresztő | Rezgés, MP3 csengőhangok |
| Hangszóró | Igen |
| 3,5 mm-es jack | Igen |
| MEMÓRIA | Telefonkönyv | Gyakorlatilag korlátlan bejegyzések és mezők, Photocall |
| Hívásnapló | Gyakorlatilag korlátlan |
| Belső | 1 GB (320 MB felhasználó van), 512 MB RAM |
| Memóriakártya | microSD, akár 32 GB, 8 GB tartozék |
| ADAT | GPRS | Akár 86 kbps |
| EDGE | Akár 237 kbps |
| 3G | HSDPA 14,4 Mbps, HSUPA, 5.8 Mbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth | Igen, v2.1 A2DP, EDR |
| Infravörös port | Nincs |
| USB | Igen, microUSB v2.0, USB On-the-go támogatás |
| | |
| KAMERA | Elsődleges kamera | 8 MP, 3264x2448 képpont, autofókusz, LED vaku |
| Jellemzők | Videotelefonálás, érintse fókusz, geo-tagging, arc és mosoly felismerés, 3D Sweep Panorama, képstabilizátor |
| Videó | Igen, 720p @ 30fps, folyamatos autofókusz, video fény, videó stabilizáló |
| Másodlagos | |
| JELLEMZŐK | OS | Android OS, v2.3.4 |
| CPU | 1,4 GHz-es processzor Scorpion, Adreno 205 GPU, Qualcomm Snapdragon MSM8255T |
| Üzenetkezelés | SMS (menetes néző), MMS, E-mail, IM, Push Email |
| Böngésző | HTML |
| Rádió | Sztereó FM rádió RDS-el |
| Játékok | Igen + letölthető |
| Színek | Tiszta fehér, Midnight Blue, Misty Silver, fényes fekete, Sakura Pink |
| GPS | Igen, A-GPS támogatással |
| Java | Igen, a Java MIDP emulátor |
| | - Digitális iránytű |
| - HDMI port |
| - Aktív zajszűrő dedikált mikrofon |
| - MP4/H.263/H.264/WMV lejátszó |
| - MP3/eAAC + / WMA / WAV lejátszó |
| - TrackID zenefelismerő |
| - NeoReader vonalkódolvasó |
| - Google Search, Maps, Gmail , |
| YouTube, Calendar, Google Talk |
| - Facebook és Twitter integráció |
| - Dokumentum néző |
| - Adobe Flash 10,3 támogatása |
| - Hangjegyzet / dial / parancsok |
| - A prediktív szövegbevitel |
| | |
| | |
| AKKUMULÁTOR | | Gyári akkumulátor, Li-Po 1500 mAh |
| Készenléti idő | Akár 460 óra (2G) / Akár 460 óra (3G) |
| Beszélgetési idő | Akár 7 óra 25 perc (2G) / Akár 7 óra 35 perc (3G) |
| Zene lejátszás | Akár 37 óra |