| ÁLTALÁNOS | 2G hálózat | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G hálózat | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| MÉRET | Méretek | 125,3 x 66,1 x 8,5 mm |
| Tömeg | 116 g |
| KIJELZŐ | Típus | Super Plus AMOLED kapacitív érintőképernyő, 16 millió szín |
| Méret | 480 x 800 pixel, 4.3 inch |
| | - Gorilla üveg kijelző |
| - TouchWiz UI v4.0 |
| - Multi-touch beviteli mód |
| - Érintésérzékeny kezelőszervek |
| - Gyroscope érzékelő |
| - Swype szövegbevitel |
| HANG | Ébresztő | Rezgés, MP3, WAV csengőhangok |
| Hangszóró | Igen |
| 3,5 mm-es jack | Igen |
| MEMÓRIA | Telefonkönyv | Gyakorlatilag korlátlan bejegyzések, Photocall |
| Hívásnapló | Gyakorlatilag korlátlan |
| Belső | 16GB/32GB tároló, 1 GB RAM |
| Memóriakártya | microSD, akár 32 GB |
| ADATOK | GPRS | Class 12 (4 +1 / 3 +2 / 2 +3 / 1 +4 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE | 12. osztály |
| 3G | HSDPA, 21 Mbps, HSUPA, 5,76 Mbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, DLNA, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Igen, v3.0 + HS |
| Infravörös port | Nem |
| USB | Igen, v2.0 microUSB (KTM), USB On-the-go |
| | |
| KAMERA | Elsődleges kamera
| 8 MP, 3264x2448 pixel, autofókusz, LED vaku |
| Szolgáltatások | Geo-tagging, érintőfókusszal, arc és mosoly felismerés, képstabilizálás |
| Videó | Igen, 1080p @ 30 kép / mp |
| Másodlagos | Igen, 2 MP |
| SZOLGÁLTATÁSOK | OS | Android OS, v2.3 (Mézeskalács) |
| CPU | 1 GHz-es kétmagos ARM Cortex-A9 proccessor, Mali-400MP GPU, Orion lapkakészlet |
| Üzenetek | SMS , MMS, e-mail, push e-mail, IM, RSS |
| Böngésző | HTML |
| Rádió | Sztereó FM rádió RDS-el |
| Játékok | Igen |
| Színek | Fekete |
| GPS | Igen, az A-GPS támogatással |
| | - NFC támogatás (opcionális) |
| - TV-out (via KTM A / V link) |
| - SNS integráció |
| - Digitális iránytű |
| - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 játékos |
| - MP3/WAV/eAAC + / AC3/FLAC lejátszó |
| - Szervező |
| - Kép / videó szerkesztő |
| - Dokumentum szerkesztő (Word, Excel, PowerPoint, PDF) |
| - Google Search, Maps, Gmail, |
| YouTube, Calendar, Google Talk, a Picasa integráció |
| - Adobe Flash 10.1 támogatás |
| - Hangjegyzet / dial / parancsok |
| - A prediktív szövegbevitel |
| | |
| | |
| AKKUMULÁTOR | | Standard akkumulátor, Li-Ion 1650 mAh |
| Beszélgetési idő | |