| ÁLTALÁNOS | 2G hálózat | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G hálózat | HSDPA 850 / 1900 / 2100 / 800 |
| | HSDPA 900 / 1700 / 2100 |
| MÉRET | Méretek | 115 x 66 x 10.5 mm |
| Súly | 130 g |
| KIJELZŐ | Típus | TFT kapacitív érintőképernyő, 16 millió szín |
| Méret | 640 x 480 pixel, 2.8 inch (~ 286 ppi pixelsűrűség) |
| | - QWERTY billentyűzet |
| HANG | Ébresztő | Rezgés, MP3 csengőhangok |
| Hangszóró | Igen |
| 3,5 mm-es jack | Igen |
| MEMÓRIA | Telefonkönyv | Gyakorlatilag korlátlan bejegyzések és mezők, Photocall |
| Hívásnapló | Igen |
| Belső | 8 GB-os tároló, 768 MB RAM |
| Memóriakártya | microSD, 32GB-ig, buy memória |
| ADAT | GPRS | Igen |
| EDGE | Igen |
| 3G | HSDPA 14.4Mbps, HSUPA 5.76Mbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, dual-band |
| Bluetooth | Igen, v2.1 A2DP, EDR |
| Infravörös port | Nincs |
| USB | Igen, microUSB v2.0 |
| | |
| KAMERA | Elsődleges kamera | 5 MP, 2592x1944 pixel, LED vaku |
| Jellemzők | Geo-tagging, arcfelismerés, képstabilizátor |
| Videó | Igen, 720p |
| Másodlagos | Nincs |
| JELLEMZŐK | OS | BlackBerry OS 7,0 |
| CPU | 1,2 GHz-es processzor QC 8655 |
| Üzenetkezelés | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
| Böngésző | HTML |
| Rádió | Nincs |
| Játékok | Igen + letölthető |
| Színek | Fekete |
| GPS | Igen, az A-GPS támogatással, a BlackBerry Maps |
| Java | Igen, MIDP 2.1 |
| | - NFC támogatása |
| - BlackBerry térképek |
| - Digitális iránytű |
| - Dokumentum néző |
| - MP4/WMV/H.263/H.264 lejátszó |
| - MP3/eAAC + / WMA lejátszó |
| - Szervező |
| - Hangjegyzet / dial |
| - A prediktív szövegbevitel |
| | |
| | |
| AKKUMULÁTOR | | Gyári akkumulátor, Li-Ion 1230 mAh |
| Készenléti idő | Max. 307 óra (2G) / Akár 307 óra (3G) |
| Beszélgetési idő | Akár 6 óra 30 perc (2G) / Akár 5 óra 50 perc (3G) |
| Zene lejátszás | Akár 50 óra |